產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 制粒機(jī) > 沸騰制粒干燥機(jī) > 沸騰制粒干燥機(jī)廠家 制粒干燥設(shè)備
簡要描述:沸騰制粒干燥機(jī)廠家是由空氣過濾器、加熱器、沸騰床主機(jī),旋風(fēng)分離器,布袋除塵器、高壓離心風(fēng)機(jī)、操作臺組成,由于干燥物料的性質(zhì)不同,配套除塵設(shè)備時,可按需要考慮,可同時選擇旋風(fēng)分離器、布袋除塵器,也可選擇其中一種,一般來說比重較大的如沖劑及顆粒料干燥只需選擇旋風(fēng)分離器,比重較輕的小顆粒狀和粉狀物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置及皮帶輸送機(jī)供選擇。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
沸騰制粒干燥機(jī)廠家工作原理:潔凈的熱風(fēng)經(jīng)閥板分配進(jìn)入床體內(nèi),從加料器進(jìn)入的濕物料被熱風(fēng)形成沸騰狀態(tài)。由于熱風(fēng)與物料廣泛接觸,增強(qiáng)了傳熱傳質(zhì)的過程,因此在較短時間內(nèi)就可干燥。如用連續(xù)型,物料從床體的一頭進(jìn)入,經(jīng)過幾十秒至幾分鐘沸騰干燥,自動從床體另一頭流出。本設(shè)備一般進(jìn)行負(fù)壓操作。
沸騰制粒干燥機(jī)廠家 散粒狀固體物料由加料器加入流化床干燥器中,過濾后的潔凈空氣加熱后由鼓風(fēng)機(jī)送入流化床底部經(jīng)分布板與固體物料接觸,形成流態(tài)化達(dá)到氣固的熱質(zhì)交換。物料干燥后由排料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出經(jīng)旋風(fēng)除塵器組和布袋除塵器回收固體粉料后排空。 蒸氣、電、熱風(fēng)爐均可配用(按用戶要求配套)。
規(guī)格型號 技術(shù)參數(shù) | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力(kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進(jìn)風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機(jī))長×寬×高(m) | 1×0.6 ×3.35 | 2×0.6 ×3.35 | 4×0.6 ×3.35 | 6×0.6 ×3.35 | 2×0.70 ×3.4 | 4×0.7 ×3.4 | 6×0.7 ×3.4 | 8×0.7 ×3.4 | 10×0.7 ×3.4 | 4×1 ×3.58 | 6×1 ×3.58 |
占地面積(m2) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
規(guī)格型號 技術(shù)參數(shù) | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力(kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
進(jìn)風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
外形尺寸(主機(jī))長×寬×高(m) | 8×1 ×3.58 | 10×1 ×3.58 | 12×1 ×4.1 | 4×1.2 ×4.1 | 6×1.2 ×4.1 | 8×1.2 ×4.1 | 10×1.2 ×4.1 | 12×1.2 ×4.1 | 14×1.2 ×4.1 | 16×1.2 ×4.1 | 18×1.2 ×4.1 |
占地面積(m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |
注:一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和氣力輸送并用;3.皮帶輸送;4.用戶自定。
二.可實現(xiàn)自動化生產(chǎn)。三.除以上型號外,可為用戶作特殊設(shè)計。四.根據(jù)物料不同,風(fēng)機(jī)功率亦不同。
產(chǎn)品咨詢