產品中心
詳細介紹
品牌 | 常州先竹 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
產品介紹:
三維混合機是利用機械力和重力,使兩種或兩種以上的物料混合均勻,具有很強的融合能力。三維混合機是一種精度較高的混煉機,因為它對物料混合有很好的效果,所以許多廠家選擇使用它。
在三維混合機的工作過程中,由于攪拌筒體的多向運動,加速了混合過程中各種物料的流動和擴散,避免了普通攪拌機內物料重力偏析和堆積而產生的離心力,攪拌死角能有效地保證混合料的質量。
三維混合機的運動方式是:在旋轉的同時,也進行旋轉,并有上下左右、前后的各個方位運動。因此,本實用新型具有攪拌時間短、混合均勻性高、攪拌筒載荷系數大、設備高度低、旋轉空間小、占用面積小、進出場所方便、振動和噪聲低等優(yōu)點。
技術規(guī)格:
型號 | SYH-5 | SYH-15 | SYH-50 | SYH-100 | SYH-200 | SYH-400 | SYH-600 | SYH-800 | SYH-1000 | SYH-1200 | SYH-1500 | SYH-2000 |
料筒容積(L) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
大裝料容積(L) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
大裝料重量(kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
主軸轉速(r/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
電機功率(kw) | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
尺寸(mm) | 600 | 800 ×1200 | 1150 ×1400 | 1250 ×1800 | 1450 ×2000 | 1650 ×2200 | 1850 ×2500 | 2100 ×2650 | 2150 ×2800 | 2000 ×3000 | 2300 ×3200 | 2500 ×3500 |
重量(kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,訂貨時請標明。
產品咨詢